Aktie
Mit über 30 Jahren Erfahrung ist es uns gelungen, die deutschsprachige Handelslandschaft der Pro-AV-Branche aus eigener Kraft zu konsolidieren. Heute haben wir mehr als 10 Unternehmen erfolgreich in das operative Geschäft und die Unternehmenskultur der Gruppe integriert. Was in der DACH-Region erreicht wurde, wollen wir mit dem Börsengang auf internationaler Ebene fortsetzen. Als Avemio AG befinden wir uns auf Basis einer Buy- & Build-Strategie auf internationalem Wachstumskurs.

Übersicht
Umstellung auf Namensaktien
Der Aktienbestand wurde auf Namensaktien umgestellt. Es gelten die neue ISIN DE000A40KY59 (bisher: DE000A2LQ1P6) und die neue WKN A40KY5 (bisher: A2LQ1P). Das Tickersymbol lautet AV2. Die Aktien werden im Verhältnis 1:1 von Inhaberaktien auf Namensaktien umgestellt und von der CAPTRACE GmbH im neuen Aktienregister geführt. Die Eintragung in das Aktienregister erfolgt durch die Depotbanken der Aktionäre. Weitere Schritte durch die Aktionäre sind nicht erforderlich.
Fact Sheet
Alles Wissenswerte zum Portfolio und der Aktie
Aktienkurs
Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur
Aufteilung der Anteile
Aufteilung der Aktien - Gesamt
Anteilseigner* | Anteile % | Anteile | |
---|---|---|---|
4 | BuCon GmbH* | 52,9 | 2.028.115 |
7 | TFM GmbH | 17,4 | 668.112 |
9 | Streubesitz unter 5% | 29,6 | 1.135.923 |
10 | 3.832.150 |
*Ralf P. Pfeffer, hält 50% der BuCon GmbH
Management-Beteiligungen
Management | Aktien | Rel. Anteil | |
---|---|---|---|
5 | Ralf P. Pfeffer*, Vorstand (CEO) | 1.014.058 | 26,47 |
6 | Steffen Schenk, Vorstand (COO) | 25.000 | 0,65 |
14 | Management Tochtergesellschaften | 565.000 | 14,74 |
18 | Total | 1.604.058 | 41,85 |
* indirekt gehalten über BuCon GmbH
date | Aktienschlusswert |
---|---|
Jan 3, 2022 | 24 |
Jan 4, 2022 | 24 |
Jan 5, 2022 | 24 |
Jan 6, 2022 | 24 |
Jan 7, 2022 | 24 |
Jan 10, 2022 | 24 |
Jan 11, 2022 | 24 |
Jan 12, 2022 | 24 |
Jan 13, 2022 | 24 |
Jan 14, 2022 | 24 |
Jan 17, 2022 | 24 |
Jan 18, 2022 | 24 |
Jan 19, 2022 | 24 |
Jan 20, 2022 | 24 |
Jan 21, 2022 | 24 |
Jan 24, 2022 | 24 |
Jan 25, 2022 | 24 |
Jan 26, 2022 | 24 |
Jan 27, 2022 | 24 |
Jan 28, 2022 | 24 |
Jan 31, 2022 | 24 |
Feb 1, 2022 | 24 |
Feb 2, 2022 | 24 |
Feb 3, 2022 | 24 |
Feb 4, 2022 | 24 |
Feb 7, 2022 | 24 |
Feb 8, 2022 | 24 |
Feb 9, 2022 | 24 |
Feb 10, 2022 | 24 |
Feb 11, 2022 | 24 |
Feb 14, 2022 | 24 |
Feb 15, 2022 | 24 |
Feb 16, 2022 | 24 |
Feb 17, 2022 | 24 |
Feb 18, 2022 | 24 |
Feb 21, 2022 | 24 |
Feb 22, 2022 | 24 |
Feb 23, 2022 | 24 |
Feb 24, 2022 | 24 |
Feb 25, 2022 | 24 |
Feb 28, 2022 | 24 |
Mar 1, 2022 | 24 |
Mar 2, 2022 | 24 |
Mar 3, 2022 | 24 |
Mar 4, 2022 | 24 |
Mar 7, 2022 | 24 |
Mar 8, 2022 | 24 |
Mar 9, 2022 | 24 |
Mar 10, 2022 | 24 |
Mar 11, 2022 | 24 |
Mar 14, 2022 | 24 |
Mar 15, 2022 | 24 |
Mar 16, 2022 | 24 |
Mar 17, 2022 | 24 |
Mar 18, 2022 | 24 |
Mar 21, 2022 | 24 |
Mar 22, 2022 | 24 |
Mar 23, 2022 | 24 |
Mar 24, 2022 | 24 |
Mar 25, 2022 | 24 |
Mar 28, 2022 | 24 |
Mar 29, 2022 | 24 |
Mar 30, 2022 | 24 |
Mar 31, 2022 | 24 |
Apr 1, 2022 | 24 |
Apr 4, 2022 | 24 |
Apr 5, 2022 | 24 |
Apr 6, 2022 | 24 |
Apr 7, 2022 | 25.2 |
Apr 8, 2022 | 26.4 |
Apr 11, 2022 | 27.4 |
Apr 12, 2022 | 28.4 |
Apr 13, 2022 | 29.4 |
Apr 14, 2022 | 30 |
Apr 19, 2022 | 31 |
Apr 20, 2022 | 32 |
Apr 21, 2022 | 33 |
Apr 22, 2022 | 33 |
Apr 25, 2022 | 33 |
Apr 26, 2022 | 33 |
Apr 27, 2022 | 33 |
Apr 28, 2022 | 33 |
Apr 29, 2022 | 33 |
May 2, 2022 | 33 |
May 3, 2022 | 33 |
May 4, 2022 | 34.4 |
May 5, 2022 | 35 |
May 6, 2022 | 36 |
May 9, 2022 | 36 |
May 10, 2022 | 36 |
May 11, 2022 | 37.4 |
May 12, 2022 | 38.8 |
May 13, 2022 | 40 |
May 16, 2022 | 42 |
May 17, 2022 | 40 |
May 18, 2022 | 40 |
May 19, 2022 | 40 |
May 20, 2022 | 40 |
May 23, 2022 | 40 |
May 24, 2022 | 40 |
May 25, 2022 | 40 |
May 26, 2022 | 40 |
May 27, 2022 | 40 |
May 30, 2022 | 40 |
May 31, 2022 | 40 |
Jun 1, 2022 | 40 |
Jun 2, 2022 | 40 |
Jun 3, 2022 | 40 |
Jun 6, 2022 | 40 |
Jun 7, 2022 | 40 |
Jun 8, 2022 | 40 |
Jun 9, 2022 | 40 |
Jun 10, 2022 | 40 |
Jun 13, 2022 | 40 |
Jun 14, 2022 | 40 |
Jun 15, 2022 | 40 |
Jun 16, 2022 | 40 |
Jun 17, 2022 | 40 |
Jun 20, 2022 | 40 |
Jun 21, 2022 | 40 |
Jun 22, 2022 | 40 |
Jun 23, 2022 | 40 |
Jun 24, 2022 | 40 |
Jun 27, 2022 | 40 |
Jun 28, 2022 | 40 |
Jun 29, 2022 | 40 |
Jun 30, 2022 | 40 |
Jul 1, 2022 | 40 |
Jul 4, 2022 | 40 |
Jul 5, 2022 | 40 |
Jul 6, 2022 | 40 |
Jul 7, 2022 | 40 |
Jul 8, 2022 | 40 |
Jul 11, 2022 | 40 |
Jul 12, 2022 | 40 |
Jul 13, 2022 | 40 |
Jul 14, 2022 | 40 |
Jul 15, 2022 | 40 |
Jul 18, 2022 | 40 |
Jul 19, 2022 | 40 |
Jul 20, 2022 | 40 |
Jul 21, 2022 | 40 |
Jul 22, 2022 | 40 |
Jul 25, 2022 | 40 |
Jul 26, 2022 | 40 |
Jul 27, 2022 | 40 |
Jul 28, 2022 | 40 |
Jul 29, 2022 | 40 |
Aug 1, 2022 | 40 |
Aug 2, 2022 | 40 |
Aug 3, 2022 | 40 |
Aug 4, 2022 | 40 |
Aug 5, 2022 | 40 |
Aug 8, 2022 | 40 |
Aug 9, 2022 | 40 |
Aug 10, 2022 | 40 |
Aug 11, 2022 | 40 |
Aug 12, 2022 | 40 |
Aug 15, 2022 | 40 |
Aug 16, 2022 | 40 |
Aug 17, 2022 | 40 |
Aug 18, 2022 | 40 |
Aug 19, 2022 | 40 |
Aug 22, 2022 | 40 |
Aug 23, 2022 | 40 |
Aug 24, 2022 | 40 |
Aug 25, 2022 | 40 |
Aug 26, 2022 | 40 |
Aug 29, 2022 | 40 |
Aug 30, 2022 | 40 |
Aug 31, 2022 | 40 |
Sep 1, 2022 | 40 |
Sep 2, 2022 | 40 |
Sep 5, 2022 | 40 |
Sep 6, 2022 | 40 |
Sep 7, 2022 | 40 |
Sep 8, 2022 | 40 |
Sep 9, 2022 | 40 |
Sep 12, 2022 | 40 |
Sep 13, 2022 | 40 |
Sep 14, 2022 | 40 |
Sep 15, 2022 | 40 |
Sep 16, 2022 | 40 |
Sep 19, 2022 | 40 |
Sep 20, 2022 | 40 |
Sep 21, 2022 | 40 |
Sep 22, 2022 | 40 |
Sep 23, 2022 | 40 |
Sep 26, 2022 | 40 |
Sep 27, 2022 | 40 |
Sep 28, 2022 | 40 |
Sep 29, 2022 | 40 |
Sep 30, 2022 | 40 |
Oct 3, 2022 | 40 |
Oct 4, 2022 | 40 |
Oct 5, 2022 | 40 |
Oct 6, 2022 | 40 |
Oct 7, 2022 | 40 |
Oct 10, 2022 | 40 |
Oct 11, 2022 | 40 |
Oct 12, 2022 | 40 |
Oct 13, 2022 | 40 |
Oct 14, 2022 | 40 |
Oct 17, 2022 | 40 |
Oct 18, 2022 | 40 |
Oct 19, 2022 | 40 |
Oct 20, 2022 | 40 |
Oct 21, 2022 | 40 |
Oct 24, 2022 | 40 |
Oct 25, 2022 | 40 |
Oct 26, 2022 | 40 |
Oct 27, 2022 | 40 |
Oct 28, 2022 | 40 |
Oct 31, 2022 | 40 |
Nov 1, 2022 | 40 |
Nov 2, 2022 | 40 |
Nov 3, 2022 | 40 |
Nov 4, 2022 | 40 |
Nov 7, 2022 | 40 |
Nov 8, 2022 | 40 |
Nov 9, 2022 | 40 |
Nov 10, 2022 | 40 |
Nov 11, 2022 | 40 |
Nov 14, 2022 | 40 |
Nov 15, 2022 | 40 |
Nov 16, 2022 | 40 |
Nov 17, 2022 | 40 |
Nov 18, 2022 | 40 |
Nov 21, 2022 | 40.2 |
Nov 22, 2022 | 40.4 |
Nov 23, 2022 | 40.6 |
Nov 24, 2022 | 41 |
Nov 25, 2022 | 41 |
Nov 28, 2022 | 41 |
Nov 29, 2022 | 41 |
Nov 30, 2022 | 41 |
Dec 1, 2022 | 41 |
Dec 2, 2022 | 41 |
Dec 5, 2022 | 41 |
Dec 6, 2022 | 41 |
Dec 7, 2022 | 41 |
Dec 8, 2022 | 41 |
Dec 9, 2022 | 41 |
Dec 12, 2022 | 41 |
Dec 13, 2022 | 41 |
Dec 14, 2022 | 41 |
Dec 15, 2022 | 41 |
Dec 16, 2022 | 41 |
Dec 19, 2022 | 41 |
Dec 20, 2022 | 41 |
Dec 21, 2022 | 41 |
Dec 22, 2022 | 41 |
Dec 23, 2022 | 41 |
Dec 27, 2022 | 41 |
Dec 28, 2022 | 41 |
Dec 29, 2022 | 41 |
Dec 30, 2022 | 41 |
Jan 2, 2023 | 41 |
Jan 3, 2023 | 41 |
Jan 4, 2023 | 41 |
Jan 5, 2023 | 42 |
Jan 6, 2023 | 42 |
Jan 9, 2023 | 42 |
Jan 10, 2023 | 42 |
Jan 11, 2023 | 43 |
Jan 12, 2023 | 43.8 |
Jan 13, 2023 | 44 |
Jan 16, 2023 | 44.8 |
Jan 17, 2023 | 45 |
Jan 18, 2023 | 46 |
Jan 19, 2023 | 46 |
Jan 20, 2023 | 46 |
Jan 23, 2023 | 46 |
Jan 24, 2023 | 47 |
Jan 25, 2023 | 46 |
Jan 26, 2023 | 46 |
Jan 27, 2023 | 44.8 |
Jan 30, 2023 | 43.8 |
Jan 31, 2023 | 45 |
Feb 1, 2023 | 45.2 |
Feb 2, 2023 | 46 |
Feb 3, 2023 | 47 |
Feb 6, 2023 | 47 |
Feb 7, 2023 | 46 |
Feb 8, 2023 | 46 |
Feb 9, 2023 | 46 |
Feb 10, 2023 | 45 |
Feb 13, 2023 | 45.8 |
Feb 14, 2023 | 45.8 |
Feb 15, 2023 | 45.8 |
Feb 16, 2023 | 45.8 |
Feb 17, 2023 | 45.8 |
Feb 20, 2023 | 45.8 |
Feb 21, 2023 | 45.8 |
Feb 22, 2023 | 45 |
Feb 23, 2023 | 45 |
Feb 24, 2023 | 45 |
Feb 27, 2023 | 44 |
Feb 28, 2023 | 44 |
Mar 1, 2023 | 44 |
Mar 2, 2023 | 44 |
Mar 3, 2023 | 44 |
Mar 6, 2023 | 44 |
Mar 7, 2023 | 44 |
Mar 8, 2023 | 44 |
Mar 9, 2023 | 44 |
Mar 10, 2023 | 44 |
Mar 13, 2023 | 44 |
Mar 14, 2023 | 45 |
Mar 15, 2023 | 45 |
Mar 16, 2023 | 45 |
Mar 17, 2023 | 45 |
Mar 20, 2023 | 45 |
Mar 21, 2023 | 44 |
Mar 22, 2023 | 44 |
Mar 23, 2023 | 44 |
Mar 24, 2023 | 44 |
Mar 27, 2023 | 44 |
Mar 28, 2023 | 44 |
Mar 29, 2023 | 44 |
Mar 30, 2023 | 44 |
Mar 31, 2023 | 44 |
Apr 3, 2023 | 44 |
Apr 4, 2023 | 43 |
Apr 5, 2023 | 44 |
Apr 6, 2023 | 44 |
Apr 11, 2023 | 44 |
Apr 12, 2023 | 45 |
Apr 13, 2023 | 45.2 |
Apr 14, 2023 | 45.2 |
Apr 17, 2023 | 45.2 |
Apr 18, 2023 | 45.2 |
Apr 19, 2023 | 45.2 |
Apr 20, 2023 | 45.6 |
Apr 21, 2023 | 46 |
Apr 24, 2023 | 46 |
Apr 25, 2023 | 46 |
Apr 26, 2023 | 45.8 |
Apr 27, 2023 | 46 |
Apr 28, 2023 | 46 |
May 2, 2023 | 47 |
May 3, 2023 | 46 |
May 4, 2023 | 45 |
May 5, 2023 | 47 |
May 8, 2023 | 47 |
May 9, 2023 | 45 |
May 10, 2023 | 44 |
May 11, 2023 | 45.22 |
May 12, 2023 | 44.2 |
May 15, 2023 | 44.2 |
May 16, 2023 | 45.8 |
May 17, 2023 | 45.6 |
May 18, 2023 | 45.6 |
May 19, 2023 | 45.6 |
May 22, 2023 | 43.8 |
May 23, 2023 | 43.8 |
May 24, 2023 | 45.2 |
May 25, 2023 | 45.2 |
May 26, 2023 | 45 |
May 29, 2023 | 45 |
May 30, 2023 | 45.4 |
May 31, 2023 | 46 |
Jun 1, 2023 | 46 |
Jun 2, 2023 | 45.4 |
Jun 5, 2023 | 45.4 |
Jun 6, 2023 | 45.8 |
Jun 7, 2023 | 45.6 |
Jun 8, 2023 | 45.8 |
Jun 9, 2023 | 45.8 |
Jun 12, 2023 | 45.8 |
Jun 13, 2023 | 45.8 |
Jun 14, 2023 | 48.4 |
Jun 15, 2023 | 47.4 |
Jun 16, 2023 | 46.4 |
Jun 19, 2023 | 43.6 |
Jun 20, 2023 | 43.6 |
Jun 21, 2023 | 43.6 |
Jun 22, 2023 | 43.6 |
Jun 23, 2023 | 42.6 |
Jun 26, 2023 | 41.6 |
Jun 27, 2023 | 44 |
Jun 28, 2023 | 44 |
Jun 29, 2023 | 43.8 |
Jun 30, 2023 | 42.8 |
Jul 3, 2023 | 41.8 |
Jul 4, 2023 | 47.8 |
Jul 5, 2023 | 47.8 |
Jul 6, 2023 | 48 |
Jul 7, 2023 | 45.8 |
Jul 10, 2023 | 45 |
Jul 11, 2023 | 45 |
Jul 12, 2023 | 45 |
Jul 13, 2023 | 45 |
Jul 14, 2023 | 45 |
Jul 17, 2023 | 45 |
Jul 18, 2023 | 45 |
Jul 19, 2023 | 45 |
Jul 20, 2023 | 45.6 |
Jul 21, 2023 | 46 |
Jul 24, 2023 | 48 |
Jul 25, 2023 | 47 |
Jul 26, 2023 | 47.6 |
Jul 27, 2023 | 45 |
Jul 28, 2023 | 45 |
Jul 31, 2023 | 45 |
Aug 1, 2023 | 45 |
Aug 2, 2023 | 45 |
Aug 3, 2023 | 48 |
Aug 4, 2023 | 48 |
Aug 7, 2023 | 48 |
Aug 8, 2023 | 46.8 |
Aug 9, 2023 | 46 |
Aug 10, 2023 | 43.6 |
Aug 11, 2023 | 42 |
Aug 14, 2023 | 43 |
Aug 15, 2023 | 43.4 |
Aug 16, 2023 | 41 |
Aug 17, 2023 | 41.2 |
Aug 18, 2023 | 42.2 |
Aug 21, 2023 | 42.8 |
Aug 22, 2023 | 43 |
Aug 23, 2023 | 43.2 |
Aug 24, 2023 | 43 |
Aug 25, 2023 | 44 |
Aug 28, 2023 | 44 |
Aug 29, 2023 | 44 |
Aug 30, 2023 | 44 |
Aug 31, 2023 | 44 |
Sep 1, 2023 | 44 |
Sep 4, 2023 | 47 |
Sep 5, 2023 | 48 |
Sep 6, 2023 | 44.8 |
Sep 7, 2023 | 45.2 |
Sep 8, 2023 | 45.2 |
Sep 11, 2023 | 45.2 |
Sep 12, 2023 | 45.2 |
Sep 13, 2023 | 45.2 |
Sep 14, 2023 | 47 |
Sep 15, 2023 | 47.4 |
Sep 18, 2023 | 47.4 |
Sep 19, 2023 | 48.8 |
Sep 20, 2023 | 49.4 |
Sep 21, 2023 | 51 |
Sep 22, 2023 | 51 |
Sep 25, 2023 | 51 |
Sep 26, 2023 | 58 |
Sep 27, 2023 | 61 |
Sep 28, 2023 | 58 |
Sep 29, 2023 | 58 |
Oct 2, 2023 | 58 |
Oct 3, 2023 | 58.5 |
Oct 4, 2023 | 61.5 |
Oct 5, 2023 | 66 |
Oct 6, 2023 | 68 |
Oct 9, 2023 | 64.5 |
Oct 10, 2023 | 75.5 |
Oct 11, 2023 | 71 |
Oct 12, 2023 | 70.5 |
Oct 13, 2023 | 71.5 |
Oct 16, 2023 | 72.5 |
Oct 17, 2023 | 69 |
Oct 18, 2023 | 75 |
Oct 19, 2023 | 75 |
Oct 20, 2023 | 75.5 |
Oct 23, 2023 | 75 |
Oct 24, 2023 | 80 |
Oct 25, 2023 | 78.5 |
Oct 26, 2023 | 83.5 |
Oct 27, 2023 | 79.5 |
Oct 30, 2023 | 81.5 |
Oct 31, 2023 | 82 |
Nov 1, 2023 | 82 |
Nov 2, 2023 | 82 |
Nov 3, 2023 | 83 |
Nov 6, 2023 | 78 |
Nov 7, 2023 | 80.5 |
Nov 8, 2023 | 80 |
Nov 9, 2023 | 79.5 |
Nov 10, 2023 | 78.5 |
Nov 13, 2023 | 54 |
Stammdaten
Aktie
Namens-Aktien o.N.
ISIN / WKN
DE000A40KY59 / A2LQ1P
DE000A2LQ1P6 / A40KY5
(400.000 nicht eingetragene Aktien in Lock-up-Frist)
Grundkapital
3.832.150,00 EUR
Marktsegment
Primärmarkt der Börse Düsseldorf
Börsenplätze
Düsseldorf, XETRA, Frankfurt, Berlin, München
Transparenzlevel
Freiverkehr
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
Zahlstelle
Bankhaus Gebrüder Martin AG
Analystenberichte
GBC - 15.07.2024
Wandlung zum Medientechnologie-Konzern wird vorangetrieben - Verbesserung der Ergebnismargen erwartet
- English
GBC - 29.01.2024
Umsatz- und Ergebnis 2023 unter Erwartungen, Prognosen und Kursziel reduziert, KAUFEN-Rating bestätigt
- English
montega - 24.01.2024
Erholung bleibt in H2 aus und auch H1/24 dürfte noch fordern - Kursrückgang dennoch übertrieben - Hochstufung auf Kaufen
GBC - 17.08.2023
M&A-Aktivitäten bleiben auf hohem Niveau
- Download English version
montega - 16.08.2023
Wachstum im Fokus
Kapitalerhöhung
Lorem ipsum dolor sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.